#Patron	Priorite	Decomposition	Sens
( ABR<=M> NAM<=H> )	1		RIGHT
( NAM<=H> ABR<=M> )	1		LEFT
( NUM<=M> ABR<=H> )	1		RIGHT
#
( NOM<=H> ADJ<=M> )	1		LEFT
( ADJ<=M> NOM<=H> )	1		RIGHT
( ADJ<=M> NAM<=H> )	1		RIGHT
# Fromageries Gervais
( NOM<=H> NAM<=M> )	1		LEFT
#
( NAM<=H> NAM<=M> )	1		LEFT
( NOM<=H> NOM<=M> )	1		LEFT
( NOM<=H> de NOM<=M> )	1		LEFT
( NOM<=H> de NAM<=M> )	1		LEFT
( NAM<=H> de NOM<=M> )	1		LEFT
( NAM<=H> de NAM<=M> )	1		LEFT
( NOM<=H> de DET:ART NOM<=M> )	1		LEFT
( NOM<=H> de DET:ART NAM<=M> )	1		LEFT
( NAM<=H> de DET:ART NOM<=M> )	1		LEFT
( NAM<=H> de DET:ART NAM<=M> )	1		LEFT
( NOM<=H> du NOM<=M> )	1		LEFT
( NOM<=H> du NAM<=M> )	1		LEFT
( NAM<=H> du NOM<=M> )	1		LEFT
( NAM<=H> du NAM<=M> )	1		LEFT
( NOM<=H> des NOM<=M> )	1		LEFT
( NOM<=H> des NAM<=M> )	1		LEFT
( NAM<=H> des NOM<=M> )	1		LEFT
( NAM<=H> des NAM<=M> )	1		LEFT
( NOM<=H> d' NOM<=M> )	1		LEFT
( NOM<=H> d' NAM<=M> )	1		LEFT
( NAM<=H> d' NOM<=M> )	1		LEFT
( NAM<=H> d' NAM<=M> )	1		LEFT

( NOM<=H>  DET:ART NOM<=M> )	1	LEFT
( NOM<=H>  DET:ART NAM<=M> )	1	LEFT
( NOM<=H>  NOM<=M> )	1	LEFT
( NOM<=H>  NAM<=M> )	1	LEFT
( NOM<=H> au NOM<=M> )	1		LEFT
( NOM<=H> aux NOM<=M> )	1		LEFT
( NOM<=H> ayant DET:ART NOM<=M> )	1	LEFT
( NOM<=H> de PRO:DEM NOM<=M> )	1	LEFT
# 35 ans
( NUM<=M> NOM<=H> )	1	RIGHT

# NOM  NUM ABR de NOM    HGPO  100 g de glucose Nb occ: 1
# NOM  NUM NOM   HGPO  100 g    Nb occ: 1
( NOM<=H> de ( NOM<=H> ADJ<=M> )<=M> )	1		LEFT
( NOM<=H> de DET:ART ( NOM<=H> ADJ<=M> )<=M> )	1		LEFT
( NOM<=H> du ( NOM<=H> ADJ<=M> )<=M> )	1		LEFT
( NOM<=H> des ( NOM<=H> ADJ<=M> )<=M> )	1		LEFT
( NOM<=H> d' ( NOM<=H> ADJ<=M> )<=M> )	1		LEFT
( NOM<=H>  DET:ART ( NOM<=H> ADJ<=M> )<=M> )	1	LEFT

# cm de diamtre
( ABR<=H> de NOM<=M> )	1	LEFT
# meule de 10 cm de diamtre 
( NOM<=H> de ABR<=M> )	1	LEFT
( NAM<=H> de ABR<=M> )	1	LEFT
( NAM<=H> ABR<=M> )	1	LEFT

# NOM NUM du NOM  matire premire du fromage     Nb occ: 2
( NOM<=H> NUM<=M>)	1	LEFT
# NOM NUM du NOM du NUM NOM       article 15 du dcret du 25 mars Nb occ: 1
( NUM<=M> NOM<=H>)	1	RIGHT

# NOM VER:pper  DET:ART ADJ      Fromage fabriqu  la ferme     Nb occ: 1
(NOM<=H> (VER:pper<=H>  DET:ART NOM<=M>)<=M>)	1	LEFT
(NOM<=H> (VER:pper<=H> au NOM<=M>)<=M>)	1	LEFT
(NOM<=H> (VER:pper<=H> aux NOM<=M>)<=M>)	1	LEFT
# NOM de NOM VER:pper  du NOM de NOM     lait de chvre mlang  du lait de vache       Nb occ: 1
(NOM<=H> (VER:pper<=H>  du NOM<=M>)<=M>)	1	LEFT
(NOM<=H> (VER:pper<=H>  de NOM<=M>)<=M>)	1	LEFT

# NOM VER:pper VER:ppre de DET:ART NOM du NOM     lait crm restant de la fabrication du beurre Nb occ: 1
(NOM<=H> (VER:ppre<=H> de DET:ART NOM<=M>)<=M>)	1	LEFT
(NOM<=H> (VER:ppre<=H> de NOM<=M>)<=M>)	1	LEFT
(NOM<=H> (VER:ppre<=H> du NOM<=M>)<=M>)	1	LEFT
(NOM<=H> (VER:ppre<=H>  DET:ART NOM<=M>)<=M>)	1	LEFT
(NOM<=H> (VER:ppre<=H> au NOM<=M>)<=M>)	1	LEFT
(NOM<=H> (VER:ppre<=H> aux NOM<=M>)<=M>)	1	LEFT
(NOM<=H> (VER:ppre<=H> DET:ART NOM<=M>)<=M>)	1	LEFT

# NOM de PRO:IND NOM  NOM VER:pper ADJ    pte de certains fromages  pte presse cuite       Nb occ: 2
(NOM<=H>  ( (NOM<=H> VER:pper<=M>)<=H> ADJ<=M>)<=M>)	1	LEFT

#
# #( NOM<=H> ( VER:pper de PRO:DEM NOM )<=M> )	1	LEFT
# ( NOM<=H> ayant eu DET:ART NOM<=M> )	1	LEFT
#
# NOM PRP:det NUM NOM	ge > 35 ans	Nb occ: 1

# NAM DET:ART NOM Arc la Pucelle
(NAM<=H> DET:ART NOM<=M>)	1	LEFT
# +NOM VER:pper de PRO:DEM NOM	surveillance accrue de ces femmes	Nb occ: 1
(NOM<=H> VER:pper<=M>)	   1	LEFT

#+NOM de NUM ABR de NOM	ingestion de 50 g de glucose	Nb occ: 1
# ( ( NUM<=M> ABR<=H> )<=H> de NOM<=M> )	1	LEFT
# ( ( ADJ<=M> NOM<=H> )<=H> de ABR<=M> ) 	1	LEFT
# ( ( ADJ<=M> NOM<=H> )<=H> de ( ( NUM<=M> ABR<=H> )<=H> de NOM<=M> )<=M> ) 	1	
# ADJ NOM au NOM de NOM de NUM  NUM ABR de NOM   petit fromage au lait de vache de 8  9 cm de diamtre  Nb occ: 1
( NUM<=M>  ( NUM<=M> ABR<=H> )<=H> )	1	RIGHT
# ADJ NOM du NAM NOM aux NOM ADJ  Haut plateau du Massif Central aux pturages riches 

# ADJ NOM du NOM des NAM  grande partie du massif des Pyrnes    Nb occ: 1
