50, Michelle (N9661752) was late and given Bye in Round 4, and got 1 or 5. In Round 6, got Bye again (in handpairing.)

		Round 7 Pairing Groups
-------------------------------------------------------------------------
Place  No  Opponents     Roles     Float Score
1-2
       7   32,28,18,17,10,3  BWBWBB        26
       50  25,13,1,-,48,-    WBW-B-    D   26
3-5
       2   27,8,24,47,3,33   WBWBWB        25
       10  34,23,8,18,7,41   WBWBWB        25
       47  22,12,4,2,16,38   BWBWBB        25
6-10
       3   28,32,6,48,2,7    BWBWBW        24
       13  37,50,22,35,17,32 BWBWBB        24
       24  49,46,2,45,18,28  WWBBWB        24
       45  20,44,35,24,22,21 BWBWBB        24
       48  23,19,21,3,50,26  WBWBWB        24
11-22
       4   29,39,47,38,1,12  WBWBWB        23
       5   30,14,16,28,46,35 BWBWBB        23
       8   33,2,10,52,23,25  WWBBWB        23
       14  38,5,19,30,31,43  WBWWBB        23
       17  42,16,52,7,13,36  BWWBWB        23
       19  44,48,14,32,35,27 BWBWBB        23
       23  48,10,28,16,8,20  BWBWBB        23
       28  3,7,23,5,26,24    WBWBWW        23
       32  7,3,41,19,6,13    WBWBBW        23
       35  11,38,45,13,19,5  WBWBWW        23
       41  9,-,32,31,15,10   W-BWBW        23
       52  -,18,17,8,39,29   -WBWBW        23
23-29
       6   31,33,3,21,32,31  WBWBWB        22
       9   41,43,31,25,27,46 BBBWWW        22
       18  43,52,7,10,24,39  WBWWBW        22
       21  46,26,48,6,25,45  BWBWBW        22
       26  1,21,-,12,28,48   WB-WBW        22
       38  14,35,37,4,11,47  BWBWWW        22
       46  21,24,39,37,5,9   WBWBWB        22
30-32
       25  50,-,20,9,21,8    B-WBWW        21
       31  6,-,9,41,14,6     B-WBWW        21
       39  15,4,46,11,52,18  WWBBWB        21
33-37
       12  36,47,-,26,34,4   WB-BWW        20
       16  40,17,5,23,47,-   WBWBW-        20
       20  45,-,25,36,33,23  W-BWBW        20
       27  2,-,-,29,9,19     B--WBW        20
       29  4,-,15,27,36,52   B-WBBB        20
38-41
       1   26,30,50,22,4,-   BWBWB-        19
       11  35,22,30,39,38,-  BWBWB-        19
       22  47,11,13,1,45,-   WBWBW-        19
       36  12,37,-,20,29,17  BW-BWW        19
42-43
       34  10,-,42,49,12,-   B-WBB-        17
       43  18,9,-,42,40,14   BW-BWW        17
44-45
       15  39,-,29,33,41,-   B-BWW-        16
       33  8,6,-,15,20,2     BW-BWW        16
46-47
       30  5,1,11,14,-,-     WBWB--        13
       37  13,36,38,46,-,-   WBWW--        13
48
       40  16,-,-,51,43,-    B--WB-        12
49
       42  17,-,34,43,-,-    W-BW--        11
50
       51  -,-,-,40,-,-      ---B--    D   10
51-52
       44  19,45,-,-,-,-     WB----        8
       49  24,-,-,34,-,-     B--W--        8
