title_id	lorange	hirange	royalty
BU1032	0	5000	0.10
BU1032	5001	50000	0.12
PC1035	0	2000	0.10
PC1035	2001	4000	0.12
PC1035	4001	50000	0.16
BU2075	0	1000	0.10
BU2075	1001	5000	0.12
BU2075	5001	7000	0.16
BU2075	7001	50000	0.18
PS9999	0	50000	0.10
PS2091	0	1000	0.10
PS2091	5001	50000	0.14
PS2106	0	2000	0.10
PS2106	2001	5000	0.12
PS2106	5001	50000	0.14
MC3021	0	1000	0.10
MC3021	1001	2000	0.12
MC3021	2001	6000	0.14
MC3021	6001	8000	0.18
MC3021	8001	50000	0.20
TC3218	0	2000	0.10
TC3218	2001	6000	0.12
TC3218	6001	8000	0.16
TC3218	8001	50000	0.16
PC8888	0	5000	0.10
PC8888	5001	50000	0.12
PS7777	0	5000	0.10
PS7777	5001	50000	0.12
PS3333	0	5000	0.10
PS3333	5001	50000	0.12
MC3026	0	1000	0.10
MC3026	1001	2000	0.12
MC3026	2001	6000	0.14
MC3026	6001	8000	0.18
MC3026	8001	50000	0.20
BU1111	0	4000	0.10
BU1111	4001	8000	0.12
BU1111	8001	50000	0.14
MC2222	0	2000	0.10
MC2222	2001	4000	0.12
MC2222	8001	12000	0.16
TC7777	0	5000	0.10
TC7777	5001	15000	0.12
TC4203	0	2000	0.10
TC4203	2001	8000	0.12
TC4203	8001	16000	0.14
BU7832	0	5000	0.10
BU7832	5001	50000	0.12
PS1372	0	50000	0.10
